許可の種類 | 料金 | 備考 | ||
新規 | 知事許可個人 | 一般 | 100,000 | |
知事許可法人 | 一般 | 150,000 | ||
知事許可 | 特定 | 上記料金+50,000 | ||
大臣許可 | 上記料金+50,000 | |||
更新 | 知事許可個人 | 一般 | 50,000 | |
知事許可法人 | 一般 | 50,000 | ||
知事許可 | 特定 | 上記料金+20,000 | ||
大臣許可 | 上記料金+20,000 | |||
業種追加 | 知事許可個人 | 50,000 | ||
知事許可法人 | 50,000 | |||
知事許可 | 上記料金+20,000 | |||
大臣許可 | 上記料金+20,000 | |||
事業年度終了届 (決算変更届) | 知事許可個人 | 一般 | 30,000 | |
知事許可法人 | 一般 | 40,000 | ||
経営事項審査 | 上記料金に+10,000円※ | |||
役員などの変更届 | 10,000~ | 内容によります |
合わせて経営審査事項の料金表もご確認ください。
役員数が5人を超える場合は、別途料金がかかる場合がございます。